Orte | Familie | Heiratsurkunde (kirchlich) | Verheiratet (kirchlich) | Alt Galka | ||
---|---|---|---|---|---|---|
X | ![]() | Heffele, Johann David X Catharine Elizabeth Meier | X 1866 | X Alt Galka | Alt Galka Colony - Volga Region | |
X | ![]() | Kerbs, Johann Gottfried X Maria Sophia SCHNEIDER | X Alt Galka Colony - Volga Region | Alt Galka, Saratov, Rusia | ||
X | ![]() | Block, Johann Gottfried ( Gassfried) X Catharina Elisabeth Keil | X Alt Galka, Saratov, Rusia | X | ![]() | Dahlinger, Christian, 1. X Louise Katharina Reich, 2. X Elisabeth ? | X ANTES DE 1769 | X Alt Galka, Saratov, Rusia | X | ![]() | Bernhardt, Johann Heinrich, 1. X Maria Louisa N. N., 2. X Katharina Sophia Brunner | X 1849 | X Alt Galka, Saratov, Rusia | Alt Galka, Saratov, Russia |
X | ![]() | Block, Georg Christian X Amalia Born | X Alt Galka, Saratov, Russia | X | ![]() | Schimpf, Georg Heinrich X Maria Elisabeth Block | X ca. 1854 | X Alt Galka, Saratov, Russia | X | ![]() | Block, Johann Georg X Susana Katharina Schimpf | X ca. 1872 | X Alt Galka, Saratov, Russia | Alt-Galka, Saratov, Russia |
X | ![]() | Schmidt, Johann Gottfried X Maria Katharina Block | X 29 Aug 1894 | X Alt-Galka, Saratov, Russia | Anschero-Sudschensk, Sibirien | |
X | ![]() | Haar, Gottfried X Emilia Nuss | X 28 Okt 1947 | X Anschero-Sudschensk, Sibirien | Beerfelden, Starkenburg, Hessen | |
X | ![]() | Ihrig, Johann Adam X Maria Veronica Schmahl | X 23 Jan 1776 | X Beerfelden, Starkenburg, Hessen | Blankenloch, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, D | |
X | ![]() | Huber, Joachim, 1. X Veronica Tanner, 2. X Maria Katharina Schneider | X 1 Mrz 1742 | X Blankenloch, Kreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, D | Boeblingen, Neckarkreis, Wuerttemberg | |
X | ![]() | Klein, Johann Michael X Anna Catharina Paulus | X 2 Mai 1693 | X Boeblingen, Neckarkreis, Wuerttemberg | Deutschland | |
X | ![]() | Schlotthauer, Johann Heinrich X Anna Elisabeth Munker | X 1745 | X Deutschland | Diedelsheim, Baden-Wurtemberg | |
X | ![]() | Heffele, Johann Martin X Maria Elisabeth Hurst | X 3 Feb 1728 | X Diedelsheim, Baden-Wurtemberg | Dobrinka | |
X | ![]() | Heffele, Johann Georg X Maria Katharina Clauser | X 1856 | X Dobrinka | Dobrinka -Distrito Kamenka, Prov. Saratov RUSIA | |
X | ![]() | Heffele, Heinrich Peter X Friederika Dahler | X 1815 | X Dobrinka -Distrito Kamenka, Prov. Saratov RUSIA | X | ![]() | Heffele, Gottlieb, 1. X NN, 2. X Catharina Hopp | X 1835 | X Dobrinka -Distrito Kamenka, Prov. Saratov RUSIA | X | ![]() | Heffele, Georg Ludwig X Maria Elisabeth Schmidt | X 1858 | X Dobrinka -Distrito Kamenka, Prov. Saratov RUSIA | X | ![]() | Heffele, Georg David X Anna Catharina Wenz | X 1882 | X Dobrinka -Distrito Kamenka, Prov. Saratov RUSIA | X | ![]() | Heffele, Johann David X Catharina Elisabeth Metzler | X 1885 | X Dobrinka -Distrito Kamenka, Prov. Saratov RUSIA | Dobrinka / Knorovka |
X | ![]() | Nuss, Johann Georg X Maria Elisabeth Ries | X 1900 | X Dobrinka / Knorovka |
8 Personen werden aufgrund der Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt,.